Veja a arrecadação dos clubes em 2007 e 2008.
2008 | (2007) | Clubes | Receita 2008 | Receita 2007 | Variaçãoo |
1º | (1º) | São Paulo | 160.575 | 190.081 | -16% |
2º | (2º) | Internacional | 142.168 | 155.881 | -9% |
3º | (6º) | Palmeiras | 138.811 | 86.290 | 61% |
4º | (5º) | Flamengo | 117.907 | 89.499 | 32% |
5º | (3º) | Corinthians | 117.521 | 134.627 | -13% |
6º | (4º) | Grêmio | 99.038 | 109.031 | -9% |
7º | (7º) | Cruzeiro | 94.087 | 77.650 | 21% |
8º | (14º) | Fluminense | 66.456 | 39.335 | 69% |
9º | (11º) | Santos | 65.341 | 53.102 | 23% |
10º | (9º) | Atlético-MG | 57.614 | 58.326 | -1% |
11º | (12º) | Vasco | 52.023 | 51.079 | 2% |
12º | (13º) | Botafogo | 51.356 | 41.081 | 25% |
13º | - | Portuguesa | 47.153 | 12.439 | 279% |
14º | (10º) | Atlético-PR | 44.363 | 54.091 | -18% |
15º | (20º) | Coritiba | 37.660 | 14.916 | 152% |
16º | (19º) | Figueirense | 28.322 | 18.981 | 49% |
17º | (16º) | São Caetano | 24.025 | 23.252 | 3% |
18º | (18º) | Náutico | 19.756 | 19.241 | 3% |
19º | (21º) | Vitória | 18.882 | 11.215 | 68% |
20º | (15º) | Paraná | 17.407 | 24.910 | -30% |
21º | (17º) | Barueri | 17.242 | 21.004 | -18% |
OBS: Valores em R$ mil |