Não tem dia, hora, ou local para tomar cerveja. É muito bom reunir os amigos para degustar o precioso líquido fermentado breja , lôra , gelada, ou o nome que você preferir.
Pelo Brasil, ela recebe diferentes nomes, mas é uma das bebidas alcoólicas mais consumidas por aqui.
Para deixar ,nós, cervejeiros com água na boca, uma fabricante transformou seus caminhões em enormes latas de cerveja. Já imaginou uma carreta destas em uma festa?
Estava discutindo com meus amigos, e lógico tomando cerveja, qual era a posição do Brasil no ranking de consumo desta bebida, alguns diziam que estava em terceiro lugar, fui pesquisar e encontrei este ranking de 2004.
Classif. País Consumo | (Litros/ano) |
1 - República Checa | 156.9 |
2 - Irlanda | 131.1 |
3- Alemanha | 115.8 |
4 - Austrália | 109.9 |
5 - Áustria | 108.3 |
6 - Reino Unido | 99.0 |
7 - Bélgica | 93.0 |
8 - Dinamarca | 89.9 |
9 - Finlândia | 85.0 |
10 - Luxemburgo | 84.4 |
11 - Eslováquia | 84.1 |
12 - Espanha | 83.8 |
13 - Estados Unidos | 81.6 |
14 - Croácia | 81.2 |
15 - Holanda | 79.0 |
16 - Nova Zelândia | 77.0 |
17 - Hungria | 75.3 |
18 - Polónia | 69.1 |
19 - Canadá | 68.3 |
20 - Portugal | 59.6 |
21 - Bulgária | 59.5 |
22 - África do Sul | 59.2 |
23 - Rússia | 58.9 |
24 - Venezuela | 58.6 |
25 - Roménia | 58.2 |
26 - Chipre | 58.1 |
27 - Suíça | 57.3 |
28 - Gabão | 55.8 |
29 - Noruega | 55.5 |
30 - México | 51.8 |
31 - Suécia | 51.5 |
32 - Japão | 51.3 |
33 - Brasil | 47.6 |
34 - Coréia do Sul | 38.5 |
35 - Colômbia | 36.8 |
E é sempre bom lembrar. Se beber, não dirija.